HIDTM निवासी पडदा
★ ऑपरेटिंग मर्यादा
| मॉडेल क्र. | कमाल ऑपरेटिंग तापमान | कमाल ऑपरेटिंग प्रेशर | फीड वॉटर पीएच रेंज, सतत चालणारे ऑपरेशन | जास्तीत जास्त फीड पाण्यातील गढूळपणा | कमाल फीड वॉटर एसडीआय | क्लोरीन सहनशीलता |
| टीएफसी-१८१२-५० | ४५ ℃ | २०० पीएसआय | ४-११ | १ एनटीयू | ५ | |
| टीएफसी-१८१२-७५ | ४५ ℃ | २०० पीएसआय | ४-११ | १ एनटीयू | ५ | |
| टीएफसी-२०१२-१०० | ४५ ℃ | २०० पीएसआय | ४-११ | १ एनटीयू | ५ | |
| टीएफसी-२०१२-१२५ | ४५ ℃ | २०० पीएसआय | ४-११ | १ एनटीयू | ५ | |
| टीएफसी-२०१२-१५० | ४५ ℃ | २०० पीएसआय | ४-११ | १ एनटीयू | ५ | |
| टीएफसी-२०१२-२०० | ४५ ℃ | २०० पीएसआय | ४-११ | १ एनटीयू | ५ |
मॉडेल TFC-1812-75 GPD चा स्टार्ट-अप डेटा
(चाचणी तापमान २५℃; दाब ६५psi; TDS ५००ppm)
(चाचणी तापमान २५℃; ५००ppm वर TDS)

पासून -
पासून -