

लपवलेटीएमआरओ मेम्ब्रेन उद्योगात चीनमधील सर्वोत्तम ब्रँडमध्ये रेसिडेन्शियल मेम्ब्रेनचा क्रमांक लागतो. गेल्या १० वर्षांपासून विश्वासार्ह शुद्ध पाणी पुरवण्यासाठी त्याने हजारो कुटुंबांचा विश्वास जिंकला आहे. प्रत्येक मेम्ब्रेन एचआयडी विकसित आणि पूर्व-तपासणी केलेल्या शीटपासून बनलेला असतो आणि तो कडक उत्पादन प्रक्रिया तसेच डिलिव्हरीपूर्वी इन-हाऊस गुणवत्ता तपासणी आणि चाचणीतून जातो. एचआयडी मेम्ब्रेनला एसजीएस आणि चायना जिआंग्सू सॅनिटेशन ब्युरोने पेयजल मेम्ब्रेन एलिमेंट्सचे प्रमाणन दिले आहे.

| मॉडेल | टीएफसी-१८१०-५० | टीएफसी-१८१०-७५ | टीएफसी-१८१०-१०० | टीएफसी-२०१२-१२५ | टीएफसी-२०१२-१५० | टीएफसी-२०१२-२०० | |
| टीएफसी-१८१२-५० | टीएफसी-१८१२-७५ | टीएफसी-२०१२-१०० | |||||
| कामगिरी | स्थिर डिसॅलिनेशन % | ९७ | ९७ | ९७ | ९७ | ९७ | ९७ |
| किमान डिसॅलिनेशन % | ९६ | ९६ | ९६ | ९६ | ९६ | ९६ | |
| सरासरी पारगम्य प्रवाह GPD (लिटर/डी) | ५० (२०४) | ७५ (२८१) | १०० (३८०) | १२५ (४७८) | १५० (५६७.७५) | २००(७६०) | |
| सक्रिय फिल्म क्षेत्रफळ २(चौकोनी मीटर) | ३.५ (०.३२) | ४.२ (०.३८) | ५.० (०.४६) | ५.० (०.५०) | ६.० (०.८) | १०.३३ (०.९६) | |
| चाचणी अटी | दबाव | ६५ पीएसआय (०.४५ एमपीए) | |||||
| पाण्याचे तापमान. | २५℃ | ||||||
| एकाग्रता (NaCl) | ५०० पीपीएम | ||||||
| पाण्याचा सामू | ६.५ ते ७.५ | ||||||
| पुनर्प्राप्ती दर % | १५ | ||||||
| ऑपरेटिंग परिस्थिती | कमाल ऑपरेटिंग प्रेशर | २०० पीएसआय (२.० एमपीए) | |||||
| कमाल फीड पाण्याचे तापमान. | ४५ ℃ | ||||||
| कमाल फीड वॉटर सिल्ट डेन्सिटी इंडेक्स (SDI) | ५ | ||||||
| फीड वॉटर क्लोरीन सहनशीलता | |||||||
| फीड वॉटर पीएच रेंज, सतत ऑपरेशन | ३ ते १० | ||||||
| फीड वॉटर पीएच रेंज, अल्पकालीन स्वच्छता | २ ते ११ | ||||||
| एका पडद्याचा कमाल दाब कमी होणे | १० पीएसआय (०.०७ एमपीए) | ||||||
टीप: टेबलमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या उत्पादित पाण्याचे प्रमाण सरासरी मूल्य आहे, मानक मूल्याच्या तुलनेत, एका पडद्याद्वारे उत्पादित केलेल्या किमान पाण्यातील फरक ± 15% पेक्षा जास्त नाही.
| मॉडेल क्र. | कमाल ऑपरेटिंग तापमान | कमाल ऑपरेटिंग प्रेशर | फीड वॉटर पीएच रेंज, सतत ऑपरेशन | जास्तीत जास्त फीड पाण्यातील गढूळपणा | कमाल फीड वॉटर एसडीआय | क्लोरीन सहनशीलता |
| टीएफसी-१८१२-५० | ४५ ℃ | २०० पीएसआय | ४-११ | १ एनटीयू | ५ | |
| टीएफसी-१८१२-७५ | ४५ ℃ | २०० पीएसआय | ४-११ | १ एनटीयू | ५ | |
| टीएफसी-२०१२-१०० | ४५ ℃ | २०० पीएसआय | ४-११ | १ एनटीयू | ५ | |
| टीएफसी-२०१२-१२५ | ४५ ℃ | २०० पीएसआय | ४-११ | १ एनटीयू | ५ | |
| टीएफसी-२०१२-१५० | ४५ ℃ | २०० पीएसआय | ४-११ | १ एनटीयू | ५ | |
| टीएफसी-२०१२-२०० | ४५ ℃ | २०० पीएसआय | ४-११ | १ एनटीयू | ५ |

पासून -
पासून -