tohizo ny fanatsarana bebe kokoa, mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny tsena sy ny mpanjifa. Ny orinasanay dia manana programa fanomezan-toky tena tsara dia efa natsangana ho an'ny RO Membrane Filmtec Factory Price 2012-200g Element For RO Water Filter, Tena mahafantatra ny kalitao izahay, ary manana ny fanamarinana ISO / TS16949: 2009. Izahay dia manolo-tena hanome anao vokatra avo lenta amin'ny vidiny mirary.
tohizo ny fanatsarana bebe kokoa, mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny tsena sy ny mpanjifa. Ny orinasanay dia manana programa fanomezan-toky tena tsara efa napetraka ho an'ny ro membrane filmtec, Ny foto-kevitray dia ny "fahamarinana aloha, kalitao tsara indrindra". Matoky izahay amin'ny fanomezana anao serivisy tsara sy vokatra tsara indrindra. Tena manantena izahay fa afaka manangana fiaraha-miasa amin'ny orinasa win-win miaraka aminao amin'ny ho avy!
nanafinaTMNy Membrane Residential dia laharana ny marika tsara indrindra any Shina eo amin'ny indostrian'ny membrane RO. Nahazo ny fitokisan'ny fianakaviana an'arivony tamin'ny famahanana ny rano voadio azo antoka nandritra ny 10 taona. Ny membrane tsirairay dia vita amin'ny takelaka HID novolavolaina sy nodinihina mialoha ary mandalo amin'ny dingana fanaovana henjana ary koa ny fisafoana sy ny fitiliana kalitao ao an-trano alohan'ny fanaterana. HID Membrane dia nohamarinin'ny SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt singa rano fisotro.

| Modely No. | Min. siraFandavana (%) | Salt StabilizedFandavana(%) | Fikoriana Permeatetahan'ny (gpd) | TestTemp. | Fanerena fitsapana | Test Water TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65 psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65 psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
1. Ny tahan'ny fikorianan'ny permeate sy ny fandavana sira dia mifototra amin'ny fepetra fitsapana: 25 ℃, PH 7.5, 20% fanarenana.
2. Ny fandavana sira miorina amin'ny ankapobeny dia tratra ao anatin'ny 24-48 ora amin'ny fampiasana tsy tapaka, miankina amin'ny toetran'ny rano sy ny fepetra fiasana.
| Modely No. | Maximum Temperature miasa | Maximum Fanerena miasa | Famahanana rano PH Range, asa mitohy | Famahanana ambony indrindra Ny fikorontanan'ny rano | Maximum Feed Water SDI | chlore fandeferana |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




