Mifikitra amin'ny foto-kevitra hoe "Marin-toetra, mazoto, mazoto, mahay manavao" mba hahazoana vahaolana vaovao tsy tapaka. Raisiny ho toy ny fahombiazany manokana ny mpiantsena, ny fahombiazana. Andeha isika hametraka ny ho avy manan-karena hifandray tanana ho 1812 ro mpanamboatra membrane OEM Customized Osmosis Reverse 11 Layers, Mitazona fifandraisana maharitra amin'ny mpivarotra 200 mahery any Etazonia, UK, Alemana ary Kanada izahay. Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Mifikitra amin'ny foto-kevitra hoe "Marin-toetra, mazoto, mazoto, mahay manavao" mba hahazoana vahaolana vaovao tsy tapaka. Raisiny ho toy ny fahombiazany manokana ny mpiantsena, ny fahombiazana. Andeha isika hametraka ny ho avy manan-karena hifandray tanana ho 1812 ro mpanamboatra membrane, Azo antoka fa azo antoka fa ny vidiny mifaninana, ny fonosana mety ary ny fandefasana ara-potoana dia azo antoka araka ny fangatahan'ny mpanjifa. Manantena tokoa izahay fa hanorina fifandraisana ara-barotra miaraka aminao amin'ny fototry ny tombontsoa sy ny tombony tsy ho ela. Tongasoa eto aminay ary ho tonga mpiara-miasa mivantana aminay.
nanafinaTMNy Membrane Residential dia laharana ny marika tsara indrindra any Shina eo amin'ny indostrian'ny membrane RO. Nahazo ny fitokisan'ny fianakaviana an'arivony tamin'ny famahanana ny rano voadio azo antoka nandritra ny 10 taona. Ny membrane tsirairay dia vita amin'ny takelaka HID novolavolaina sy nodinihina mialoha ary mandalo amin'ny dingana fanaovana henjana ary koa ny fisafoana sy ny fitiliana kalitao ao an-trano alohan'ny fanaterana. HID Membrane dia nohamarinin'ny SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt singa rano fisotro.

| MODELY | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Perfor-mance | Desalination marin-toerana % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Desalination% | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| GPD mikoriana mikoriana (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
| Faritra sarimihetsika mavitrika ft2 (m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Fepetra fitsapana | tsindry | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Rano Temp. | 25 ℃ | ||||||
| fifantohana (NaCl) | 500ppm | ||||||
| Rano PH | 6.5 ny 7.5 | ||||||
| tahan'ny fahasitranana% | 15 | ||||||
| Fepetra miasa | Max. Fanerena miasa | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Max. Temp rano fahana. | 45 ℃ | ||||||
| Max. Fanondroana hakitroky ny rano fahana (SDI) | 5 | ||||||
| Fandeferana chlorine amin'ny rano | |||||||
| Famahanana rano PH Range, Fampandehanana mitohy | 3 hatramin’ny 10 | ||||||
| Famahanana rano PH Range, Fanadiovana vetivety | 2 hatramin’ny 11 | ||||||
| Max. Mitete tsindrin-tsakafo tokana | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
FANAMARIHANA: Ny habetsahan'ny rano vokarina voatanisa eo amin'ny latabatra dia sanda antonony, raha ampitahaina amin'ny sanda mahazatra, ny fahasamihafan'ny habetsahan'ny rano kely indrindra vokarina amin'ny membrane tokana dia tsy mihoatra ny ± 15%.
| Modely No. | Maximum Temperature miasa | Maximum Fanerena miasa | Famahanana rano PH Range, asa mitohy | Famahanana ambony indrindra Ny fikorontanan'ny rano | Maximum Feed Water SDI | chlore fandeferana |
| TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




