תוך הקפדה על עקרון "איכות, שירות, יעילות וצמיחה", צברנו אמון ושבחים מצד הלקוחות המקומיים והבינלאומיים עבור MOQ אחד עבור דיור ממברנה RO עבור מערכת סינון מים RO, שביעות רצון הלקוחות היא המטרה העיקרית שלנו. אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר עסקי. למידע נוסף, אל תחכו לפנות אלינו.
תוך דבקות בעקרון "איכות, שירות, יעילות וצמיחה", זכינו לאמון ולשבחים מצד לקוחות מקומיים ובינלאומיים עבור דיור ממברנה ROאנו מצפים לעתיד, אנו נתמקד יותר בבניית מותג וקידוםו. בתהליך של תכנון אסטרטגי גלובלי של המותג שלנו, אנו מברכים על עוד ועוד שותפים להצטרף אלינו, לעבוד יחד על בסיס תועלת הדדית. בואו נפתח את השוק על ידי ניצול מלא של היתרונות המקיפים שלנו ונשאף לבנייה.
כלי לחץ מתפתל מסוג FRP מיועד ליישום אוסמוזה הפוכה ומאמץ את הטכנולוגיה והטכניקה המתקדמות בעולם לייצור מוצרי כלי לחץ ממברנה באיכות גבוהה. FRP דיור קרום ro פופולרי יותר ויותר בתעשיית טיהור המים, ויישם זאת במי שתייה, תעשיית המזון והמשקאות, תעשיות פטרוכימיות, תעשיית החשמל והתפלת מי ים ועוד. מוצרינו הופצו ברחבי העולם, כגון המזרח התיכון, דרום מזרח אסיה, איראן, אוסטרליה והודו. המוצר זמין הן בתצורת כניסה קצה והן בתצורת כניסה צדדית; דירוג לחץ מ-150 psi עד 1200 psi ואורך מ-1 עד 7 אלמנטי ממברנה.

| מפרט טכני | יציאת קצה | |
| דירוג לחץ זמין (psi) | 150/250/300/450/600/800/1000/1200 | |
| אורך (מספר אלמנטים) | 1 עד 4 | |
| חומר עיקרי | FRP | |
| צֶבַע | לבן (צבעים אחרים זמינים לפי בקשה) | |
| הרכבת ראש | כּוֹלֵל | |
| מַתאֵם | לא רלוונטי | |
| רצועות ואוכפים | כּוֹלֵל | |
| אריזה | עטיפת פלסטיק PVC עם אריזה חיצונית של קרטון | |
| טמפרטורת הפעלה מקסימלית | 49 מעלות צלזיוס (120 מעלות צלזיוס) | |
פֶּתֶק:מכלול הראש מורכב מלוחות נעילה בצורת חצי ירח, לוחית אטימה ABS ואום נעילה, אטם ראש, טבעת O לפתח חדיר. (לוחית מיסב אלומיניום יצוק משמשת רק בכלי 1000 psi) *מתאם סטנדרטי בקוטר OD של 0.75 אינץ' מסופק לכלי כניסה צדדי. מתאמים במידות שונות זמינים לפי בקשה.
| דֶגֶם | PSI | קֶשֶׁר | גודל הממברנה | מספר האלמנטים |
| 2521 | 300 | יציאת קצה | 2521 | 1 |
| 2540 | 300 | יציאת קצה | 2540 | 1 |
| 4040-250 | 250 | יציאת צד/יציאת קצה | 4040 | 1-4 |
| 4040-300 | 300 | יציאת צד/יציאת קצה | 4040 | 1-4 |
| 4040-450 | 450 | יציאת צד/יציאת קצה | 4040 | 1-4 |
| 4040-1000 | 1000 | יציאת צד/יציאת קצה | 4040 | 1-4 |
| 8080-150 | 150 | יציאת צד/יציאת קצה | 8040 | 1-7 |
| 8080-250 | 250 | יציאת צד/יציאת קצה | 8040 | 1-7 |
| 8080-300 | 300 | יציאת צד/יציאת קצה | 8040 | 1-7 |
| 8080-450 | 450 | יציאת צד/יציאת קצה | 8040 | 1-7 |
| 8080-600 | 600 | יציאת צד/יציאת קצה | 8040 | 1-7 |
| 8080-800 | 800 | יציאת צד/יציאת קצה | 8040 | 1-7 |
| 8080-1000 | 1000 | יציאת צד/יציאת קצה | 8040 | 1-7 |
| 8080-1200 | 1200 | יציאת צד/יציאת קצה | 8040 | 1-7 |

