Ke hoʻomau nei i ka manaʻo o "Ka hana ʻana i nā huahana kiʻekiʻe a hana i nā hoaaloha me nā poʻe i kēia lā mai nā wahi a puni o ka honua", ke kau mau nei mākou i ka makemake o nā mea kūʻai aku e hoʻomaka me 8040 Industrial RO Membrane Housing, E ʻoluʻolu e hoʻouna mai iā mākou i kāu mau kikoʻī a me nā koi, a i ʻole e ʻoluʻolu maoli e kiʻi iā mākou me nā nīnau a i ʻole nā nīnau āu e loaʻa ai.
Ke hoʻomau nei i ka manaʻo o "Ka hana ʻana i nā huahana kiʻekiʻe a hana i nā hoaaloha me nā poʻe i kēia lā mai nā wahi a puni o ka honua", ke kau mau nei mākou i ka makemake o nā mea kūʻai aku e hoʻomaka me 8040 Hale Pili, hale osmosis hoʻohuli, Loaʻa iā mākou nā mea kūʻai mai ʻoi aku ma mua o 20 mau ʻāina a ua ʻike ʻia ko mākou inoa e kā mākou mea kūʻai hanohano. ʻO ka hoʻomaikaʻi pau ʻole a me ka hoʻoikaika ʻana no ka hemahema 0% ʻo kā mākou mau kulekele maikaʻi ʻelua. Pono ʻoe e pono i kekahi mea, mai hoʻokaʻulua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
ʻO ka FRP filament winding pressure vessel no ka reverse osmosis application a hoʻohana i ka ʻenehana kiʻekiʻe o ka honua a me ka ʻenehana e hana ai i nā huahana moku kiʻekiʻe. FRP RO Membrane Haleua makemake nui ʻia i ka ʻoihana wai wai e noi ana i ka wai inu, ʻoihana meaʻai a me nā mea inu, Petro‐Chemical Industries, Power industry, a me Seawater desalination, etc. Ua māhele ʻia kā mākou huahana ma ka honua holoʻokoʻa e like me Middle East, SE Asia, Iran, Australia, a me India. Loaʻa ka huahana ma ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho hope a me ka hoʻonohonoho ʻaoʻao; ka helu kaomi mai 150 psi a 1200 psi a me ka lōʻihi mai 1 a 7 mau mea membrane.

| Nā kikoʻī | Hoʻopau i ke awa | |
| Loaʻa ka helu kaomi (psi) | 250/ 300/ 450/ 1000 | |
| Ka lōʻihi (Ka helu o nā mea ʻeleʻele) | 1 a 4 | |
| Mea Nui | FRP | |
| kala kala | Keʻokeʻo (loaʻa nā kala ʻē aʻe ma ke noi) | |
| Hui poʻo | Hoʻokomo ʻia | |
| Mea hoʻopili | N/A | |
| ʻO nā kaula a me nā noho lio | Hoʻokomo ʻia | |
| Hoʻopili ʻia | ʻO ka paʻi kiʻi PVC me ka pahu pahu waho | |
| Max. hana Temp | 49 ℃ (120 ℉) | |
Nānā:ʻO ka hui poʻo he mau papa paʻa hapalua mahina, ka pā sila ABS a me ka nati laka, ke sila poʻo, ke komo ʻana i ke awa o-ring. (Hoʻohana wale ʻia ka pā alumina alumini i loko o ka moku 1000 psi) * 0.75 "Ua hāʻawi ʻia ka adapter maʻamau OD no ka moku komo ʻaoʻao. Loaʻa nā mea hoʻololi o nā ʻano like ʻole ma ke noi.
| Hoʻohālike | PSI | Hoʻohui | Ka nui o ka membrane | Ka helu o nā mea |
| 2521 | 300 | Awa Hoʻopau | 2521 | 1 |
| 2540 | 300 | Awa Hoʻopau | 2540 | 1 |
| 4040-250 | 250 | Awa ʻaoʻao/Awa Hope | 4040 | 1-4 |
| 4040-300 | 300 | Awa ʻaoʻao/Awa Hope | 4040 | 1-4 |
| 4040-450 | 450 | Awa ʻaoʻao/Awa Hope | 4040 | 1-4 |
| 4040-1000 | 1000 | Awa ʻaoʻao/Awa Hope | 4040 | 1-4 |
| 8080-150 | 150 | Awa ʻaoʻao/Awa Hope | 8040 | 1-7 |
| 8080-250 | 250 | Awa ʻaoʻao/Awa Hope | 8040 | 1-7 |
| 8080-300 | 300 | Awa ʻaoʻao/Awa Hope | 8040 | 1-7 |
| 8080-450 | 450 | Awa ʻaoʻao/Awa Hope | 8040 | 1-7 |
| 8080-600 | 600 | Awa ʻaoʻao/Awa Hope | 8040 | 1-7 |
| 8080-800 | 800 | Awa ʻaoʻao/Awa Hope | 8040 | 1-7 |
| 8080-1000 | 1000 | Awa ʻaoʻao/Awa Hope | 8040 | 1-7 |
| 8080-1200 | 1200 | Awa ʻaoʻao/Awa Hope | 8040 | 1-7 |



Mai -
Mai -