Hoʻopili ʻo ia i ka ʻōlelo ʻo "Honest, hoʻoikaika, hoʻoikaika, ʻano hou" e loaʻa mau i nā hopena hou. Manaʻo ia i nā mea kūʻai aku, ʻo ka kūleʻa e like me kāna kūleʻa ponoʻī. E hoʻokūpaʻa kākou i ka lima o ka wā e hiki mai ana 1812 nā mea hana membrane ro ʻO OEM Customized Osmosis Reverse 11 Layers, Ke mālama nei mākou i nā pilina ʻoihana paʻa me nā mea kūʻai aku ma mua o 200 ma USA, UK, Kelemānia a me Kanada. Inā makemake ʻoe i kekahi o kā mākou huahana, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou.
Hoʻopili ʻo ia i ka ʻōlelo ʻo "Honest, hoʻoikaika, hoʻoikaika, ʻano hou" e loaʻa mau i nā hopena hou. Manaʻo ia i nā mea kūʻai aku, ʻo ka kūleʻa e like me kāna kūleʻa ponoʻī. E hoʻokūpaʻa kākou i ka lima o ka wā e hiki mai ana 1812 nā mea hana membrane ro, ʻOiaʻiʻo, e hōʻoia ʻia ke kumukūʻai hoʻokūkū, ka pōʻai kūpono a me ka hāʻawi ʻana i ka manawa e like me nā koi o nā mea kūʻai aku. Manaʻolana mākou e kūkulu i ka pilina ʻoihana me ʻoe ma ke kumu o ka pōmaikaʻi a me ka loaʻa kālā i ka wā e hiki mai ana. Hoʻokipa maikaʻi ʻia e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a lilo i poʻe hui pū pololei.
HUNATMNoho ʻo Membrane i nā hōʻailona maikaʻi loa ma Kina ma waena o ka ʻoihana membrane RO. Ua lanakila ʻo ia i ka hilinaʻi o nā tausani ʻohana no ka hānai ʻana i ka wai hoʻomaʻemaʻe hilinaʻi ma mua o 10 mau makahiki. Hana ʻia kēlā me kēia membrane me ka palapala HID i kūkulu ʻia a nānā mua ʻia a hele i nā kaʻina hana paʻa a me ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka hale a me ka hoʻāʻo ʻana ma mua o ka lawe ʻana. Ua hōʻoia ʻia ʻo HID Membrane e ka SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt wai inu wai membrane element.

| Hoʻohālike | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Perfor-mance | Paʻa Desalination % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| GPD Kahe Permeable (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
| Wahi Kiʻiʻoniʻoni ʻeleu ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Nā Kūlana Hoʻāʻo | Paʻi | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Wai Temp. | 25 ℃ | ||||||
| Hoʻohui (NaCl) | 500ppm | ||||||
| Wai PH | 6.5 a 7.5 | ||||||
| Ka helu hoʻihoʻi % | 15 | ||||||
| Nā Kūlana Hana | Max. Pumi hana | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Max. Hanai Wai Temp. | 45 ℃ | ||||||
| Max. ʻAi ʻAi ʻAi ʻAi ʻAi Paʻa Paʻa Wai (SDI) | 5 | ||||||
| Hānai wai Klorine hoʻomanawanui | |||||||
| Hanai wai PH pae, hana mau | 3 a hiki i ka 10 | ||||||
| Hanai Wai PH Lahui, Hoomaemae No ka Pokole | 2 a hiki i ka 11 | ||||||
| Max. Hoʻoemi Paʻi o ka Membrane Hoʻokahi | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
NĀ MEA: ʻO ka nui o ka wai i hoʻopaʻa ʻia ma ka papa ʻaina he awelika waiwai, ke hoʻohālikelike ʻia me ka waiwai maʻamau, ʻo ka ʻokoʻa o ka liʻiliʻi o ka wai i hana ʻia e ka membrane hoʻokahi ʻaʻole iʻoi aku ma mua o ± 15%.
| Hōʻike No. | Ka nui Ka Mahana Hana | Ka nui Pumi hana | Hanai wai PH pae, hana mau | Hānai Nui Huhu wai | Ka nui Hanai wai SDI | Klorine Hoʻomanawanui |
| TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




