A ni inudidun si olokiki olokiki ti o dara laarin awọn alabara wa fun didara ọja ikọja wa, idiyele ifigagbaga bi daradara bi iṣẹ pipe fun 200 gpd ro membrane Household Water Filter Membrane Manufacturer 200 Gpd Reverse Osmosis Membrane Price, Atilẹyin rẹ ni agbara ayeraye wa! Ṣe itẹwọgba awọn alabara ni ile ati ni okeere lati ṣabẹwo si ile-iṣẹ wa.
A ni inudidun si olokiki olokiki ti o dara laarin awọn alabara wa fun didara ọja ikọja wa, idiyele ifigagbaga bi iṣẹ pipe fun 200 GPD RO Membrane, Awọn ohun wa ti o kun okeere si guusu-õrùn Asia Euro-America, ati tita si gbogbo awọn ti wa orilẹ-ede. Ati pe o da lori didara to dara julọ, idiyele ti o tọ, iṣẹ ti o dara julọ, a ni awọn esi to dara lati ọdọ awọn alabara ni okeokun. O ṣe itẹwọgba lati darapọ mọ wa fun awọn aye ati awọn anfani diẹ sii. A ṣe itẹwọgba awọn alabara, awọn ẹgbẹ iṣowo ati awọn ọrẹ lati gbogbo awọn ẹya agbaye lati kan si wa ki o wa ifowosowopo fun awọn anfani ajọṣepọ.
HIDTMMembrane ibugbe ni ipo awọn ami iyasọtọ ti o dara julọ ni Ilu China laarin ile-iṣẹ awo ilu RO. O ti gba igbẹkẹle ti ẹgbẹẹgbẹrun awọn idile fun ifunni omi mimọ ti o gbẹkẹle ni ọdun 10. Membrane kọọkan jẹ ti HID ni idagbasoke & iwe ti a ti ṣe ayẹwo tẹlẹ ati lọ nipasẹ awọn ilana ṣiṣe lile bi daradara bi ayewo didara inu ile & idanwo ṣaaju ifijiṣẹ. HID Membrane ti jẹ ifọwọsi nipasẹ SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt awọn eroja awo omi mimu.

| Awoṣe No. | Min. IyọIjusilẹ (%) | Iyọ IduroṣinṣinIjusilẹ(%) | Sisan PermeateOṣuwọn(gpd) | TestTemp. | Idanwo Ipa | Igbeyewo Omi TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
1. Permeate sisan oṣuwọn ati iyọ ijusile da lori igbeyewo ipo: 25 ℃, PH 7.5, 20% imularada.
2. Ijusilẹ iyọ ti o ni iduroṣinṣin jẹ aṣeyọri laarin awọn wakati 24-48 ti lilo igbagbogbo, da lori awọn abuda omi ifunni ati awọn ipo iṣẹ.
| Awoṣe No. | O pọju Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | O pọju Ipa Iṣiṣẹ | Ifunni Omi PH Ibiti, lemọlemọfún isẹ | Ifunni ti o pọju Omi Turbidity | O pọju Ifunni Omi SDI | Chlorine Ifarada |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




