Ho tsoela pele ho ntlafatsa mokhoa oa tsamaiso ka lebaka la molao oa hau oa "ka 'nete, tumelo e kholo le boleng bo holimo ke motheo oa nts'etsopele ea k'hamphani", re amohela boleng ba thepa e ts'oanang lefats'eng ka bophara, 'me re tsoela pele ho haha thepa e ncha ho fihlela litlhoko tsa bareki ba ro membrane 200 Domestic Water Equipment Filter Membrane, Rea u amohela ho theha kamano ea nako e telele le rona. Molemo ka ho Fetisisa Boleng bo sa Feleng Boleng ba holimo Chaena.
Ho tsoela pele ho ntlafatsa mokhoa oa tsamaiso ka lebaka la molao oa hau oa "boipehi, tumelo e kholo le boleng bo holimo ke motheo oa nts'etsopele ea k'hamphani", re amohela boleng ba thepa e ts'oanang lefats'eng ka bophara, 'me re tsoela pele ho theha thepa e ncha ho fihlela litlhoko tsa bareki. RO Membrane 200, Re hlahisoa re le e 'ngoe ea barekisi ba ntseng ba eketseha ba lihlahisoa le lihlahisoa tsa rona. Re na le sehlopha sa litsebi tse koetlisitsoeng tse inehetseng tse hlokomelang boleng le phepelo e nakong. Haeba u batla Boleng bo Botle ka theko e ntle le ho tsamaisoa ka nako. Ikopanye le rona.
FIHLATMResidential Membrane e beha lihlahisoa tse ntle ka ho fetisisa Chaena har'a Reverse Osmosis (RO) Membraneindasteri. E hapile tšepo ea malapa a likete bakeng sa ho fepa metsi a hloekisitsoeng a tšepahalang ka lilemo tse 10. Lera le leng le le leng le entsoe ka letlapa le ntlafalitsoeng la HID le hlahlobiloeng esale pele, 'me le feta lits'ebetsong tse thata tsa ho etsa, hammoho le tlhahlobo le tlhahlobo ea boleng ba ntlo pele e tlisoa. HID Membrane e netefalitsoe ke SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau e nang le likarolo tsa membrane ea metsi a nooang.

| Mohlala | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Ts'ebetso | Desalination e tsitsitseng % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Mean Permeable Flow GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
| Active Film Area ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Maemo a Teko | Khatello | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Mocheso oa Metsi. | 25 ℃ | ||||||
| Concentration(NaCl) | 500ppm | ||||||
| Metsi PH | 6.5 ho isa ho 7.5 | ||||||
| Sekhahla sa ho Phola % | 15 | ||||||
| Maemo a Tshebetso | Max. Khatello ea Ts'ebetso | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Max. Fepa Mocheso oa Metsi. | 45℃ | ||||||
| Max. Lethathamo la Tšebeliso ea Metsi ea Fepa ea Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
| Fepa Metsi a Mamello ea Chlorine | ka tlase ho 0.1 mg/l | ||||||
| Fepa Metsi PH Range, Ts'ebetso e Tsoelang Pele | 3 ho isa ho 10 | ||||||
| Fepa Metsi PH Range, Ho Hloekisa Nako e Khutšoane | 2 ho ea ho 11 | ||||||
| Max. Ho theoha ha Khatello ea Membrane e le 'Ngoe | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
HLOKOMELA: Palo ea metsi a hlahisoang e thathamisitsoeng tafoleng ke boleng bo tloaelehileng, ha bo bapisoa le boleng bo tloaelehileng, phapang ea bonyane ba metsi a hlahisoang ke lera le le leng ha e fete ± 15%.
| Mohlala No. | Boholo Mocheso oa ho sebetsa | Boholo Khatello ea Ts'ebetso | Fepa Metsi PH Range, ts'ebetso e tsoelang pele | Boholo ba Fepa Moferefere oa Metsi | Boholo Fepa Metsi SDI | Chlorine Mamello |
| TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |
Li-membrane tsa HID RO li sebelisoa haholo metsing a hloekileng, ho sebetsa metsi a hloekileng, metsi a pholileng a tora, phepelo ea metsi a boiler, metsi a hloekileng, ho pholletsa le indasteri ea elektronike, indasteri ea optoelectronic, tlhahiso ea mechine, indasteri e ntle ea lik'hemik'hale, meriana ea bongaka, lijo le lino tse tahang, ho roala holim'a metsi, le liindasteri tse ling tse ngata.