Mo le avea ma tulaga o le ausiaina o miti a tatou tagata faigaluega! Ina ia fausia se aufaigaluega sili atu le fiafia, sili atu le lotogatasi ma sili atu le poto! Ina ia ausia se manuia tutusa o tatou faʻamoemoe, tagata faʻatau, sosaiete ma i tatou lava mo RO Membrane Elemene 200 GPD High Quality Reverse Osmosis Membrane Element for Water Filter, Matou te faʻafeiloaia oe e fesili mai ia i matou e ala i le faʻafesoʻotaʻi poʻo le meli ma faʻamoemoe e fausia se va fealofani lelei ma felagolagomai.
Mo le avea ma tulaga o le ausiaina o miti a tatou tagata faigaluega! Ina ia fausia se aufaigaluega sili atu le fiafia, sili atu le lotogatasi ma sili atu le poto! Ina ia ausia se manuia tutusa o tatou faʻamoemoe, tagata faʻatau, sosaiete ma i tatou lava mo RO Membrane Elemene, Matou te faʻamoemoe e ofoina atu oloa ma auaunaga i le tele o tagata faʻaoga i maketi o maketi i le lalolagi atoa; na matou fa'alauiloaina la matou fuafuaga fa'ailoga fa'ava-o-malo e ala i le tu'uina atu oa matou oloa sili ona lelei i le lalolagi atoa e ala i a matou pa'aga ta'uta'ua ma tu'uina atu i tagata fa'aoga i le lalolagi e fa'atasi ma i matou i mea fou fa'atekonolosi ma taunu'uga.
HIDTMResidential Membrane o loʻo faʻatulagaina le sili ona lelei i Saina i totonu ole RO membrane alamanuia. Ua manumalo le faatuatuaga o le faitau afe o aiga mo le fafagaina o le vai mama faatuatuaina i luga o le 10 tausaga. O membrane ta'itasi o lo'o faia ile HID ua fausia & mua'i su'esu'eina pepa ma fa'agasolo i faiga fa'amalositino fa'apea ma su'esu'ega lelei ile fale a'o le'i tu'uina atu. HID Membrane ua fa'amaonia e le SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt vai inu elemene membrane.

| Fa'ata'ita'iga Nu. | Min. MasimaTeena (%) | Masima mautuTeena(%) | Fa'asa'o le tafeTau(gpd) | Su'egaTemp. | Su'ega Su'ega | Suavai Su'e TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 80psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
1. Faʻasaga le tafe ma le teenaina o masima e faʻavae i luga o tulaga suʻega: 25 ℃, PH 7.5, 20% toe faʻaleleia.
2. Fa'amautu masima teena e masani lava ona ausia i totonu o le 24-48 itula o le faʻaaogaina faʻaauau, faʻalagolago i uiga fafaga ma tulaga faʻaogaina.
| Fa'ata'ita'iga Nu. | maualuga Galulue Vevela | maualuga Omiga Fa'agaioiga | Fafaga vai PH Va'aiga, fa'agaioiga fa'aauau | Fafaga aupito maualuga Suavai Lapu | maualuga Fafaga Vai SDI | Chlorine Onosa'i |
| TFC-3012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




