O lo'o fa'aauau pea le fa'alapotopotoga i le fa'atonuga fa'asaienisi, fa'atonuga fa'asaienisi, tulaga maualuga ma le aoga, fa'atau sili mo DOMESTIC RO MEMBRANE Suavai Togafitiga 1812 50gpd Reverse Osmosis Domestic RO Membrane, Tau fa'atauva'a fa'atasi ma le tulaga maualuga ma le fa'amalieina kamupani e maua ai fa'atauga fa'aopoopo.
O loʻo faʻaauau pea le faʻalapotopotoga i le faiga faʻavae "pulega faʻasaienisi, maualuga maualuga ma le aoga faʻamuamua, faʻatau maualuga mo Fa'alotoifale RO Membrane, E ese mai le malosi faʻapitoa faʻapitoa, matou te faʻalauiloaina foi meafaigaluega faʻapitoa mo asiasiga ma faʻatautaia pulega faʻapitoa. O le aufaigaluega uma a la matou kamupani faʻafeiloaʻi uo i le fale ma fafo e o mai mo asiasiga ma pisinisi i luga o le tulaga tutusa ma le manuia. Afai e te fiafia i soʻo se tasi oa matou mea, faʻamolemole lagona le saoloto e faʻafesoʻotaʻi i matou mo upusii ma auiliiliga o oloa.
HIDTMResidential Membrane o loʻo faʻatulagaina le sili ona lelei i Saina i totonu o le RO membrane alamanuia.Osmosis Reverse (RO) Membrane 50 GPD ua manumalo i le faatuatuaga a le faitau afe o aiga mo le fafagaina o le vai mama faatuatuaina i luga o le 10 tausaga. O membrane ta'itasi o lo'o faia ile HID ua fausia & mua'i su'esu'eina pepa ma fa'agasolo i faiga fa'amalositino fa'apea ma su'esu'ega lelei ile fale a'o le'i tu'uina atu. HID Membrane ua fa'amaonia e le SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt vai inu elemene membrane.

| Fa'ata'ita'iga | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Fa'atinoga | Fa'ato'a fa'asalaina % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Fa'amama % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| GPD (L/d) Fa'auiga ole Talavai | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
| Avanoa Ata Tifaga Fa'agaoioi ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Tulaga o Su'ega | Omiga | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Suavai Temp. | 25℃ | ||||||
| Fa'atotonuga(NaCl) | 500ppm | ||||||
| Vai PH | 6.5 i le 7.5 | ||||||
| Toe fa'aleleia % | 15 | ||||||
| Tulaga Faagaioiga | Max. Omiga Fa'agaioiga | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Max. Fafaga Suavai Temp. | 45℃ | ||||||
| Max. Fafaga Suavai Fa'asinoala Tu'i (SDI) | 5 | ||||||
| Fafaga Vai Fa'apalepale Chlorine | |||||||
| Fafaga Suavai PH Va'aiga, Fa'aauau Fa'agaioiga | 3 i le 10 | ||||||
| Fafaga Suavai PH Va'aiga, Fa'amama Pu'upu'u | 2 i le 11 | ||||||
| Max. Fa'atete'e o le Membrane Tasi | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
FAAMANATU: O le aofaʻi o vai gaosia o loʻo lisiina i luga o le laulau o se tau averesi, pe a faʻatusatusa i le tau masani, o le eseesega o le aofaʻi maualalo o le vai e gaosia e le tasi membrane e le sili atu i le ± 15%.
| Fa'ata'ita'iga Nu. | maualuga Galulue Vevela | maualuga Omiga Fa'agaioiga | Fafaga vai PH Va'aiga, fa'agaioiga fa'aauau | Fafaga aupito maualuga Suavai Lapu | maualuga Fafaga Vai SDI | Chlorine Onosa'i |
| TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




Mai -
Mai -