

HISHATMResidential Membrane ishyira ibirango byiza mubushinwa mubikorwa bya RO membrane. Yatsindiye imiryango ibihumbi n'ibihumbi yo kugaburira amazi meza yizewe mumyaka 10. Buri membrane ikozwe muri HID yatejwe imbere & ibanzirizasuzuma urupapuro kandi ikanyura muburyo bukomeye bwo gukora kimwe no murugo kugenzura no gupima mbere yo kubyara. HID Membrane yemejwe na SGS & China Jiangsu Biro ishinzwe isuku wrt amazi yo kunywa.

| Icyitegererezo | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012- 200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Perfor-mance | Kurandura neza | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Kurandura% | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Hagati ya GPD (L / d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200 (760) | |
| Agace ka firime gakomeye ft2 (m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Ibizamini | Umuvuduko | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Ubushuhe bw'amazi. | 25 ℃ | ||||||
| Kwibanda (NaCl) | 500ppm | ||||||
| Amazi PH | 6.5 kugeza 7.5 | ||||||
| Igipimo cyo Kugarura% | 15 | ||||||
| Imikorere | Icyiza. Umuvuduko Ukoresha | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Icyiza. Kugaburira Amazi. | 45 ℃ | ||||||
| Icyiza. Kugaburira Igipimo Cyuzuye Cyamazi (SDI) | 5 | ||||||
| Kugaburira Amazi ya Chlorine | |||||||
| Kugaburira Amazi PH Urwego, Gukomeza Gukora | 3 kugeza 10 | ||||||
| Kugaburira Amazi PH Urwego, Isuku mugihe gito | 2 kugeza 11 | ||||||
| Icyiza. Umuvuduko Wumuvuduko wa Membrane imwe | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
ICYITONDERWA: Umubare w’amazi yakozwe ku mbonerahamwe ni agaciro kagereranijwe, ugereranije n’agaciro gasanzwe, itandukaniro ry’amazi make y’amazi yakozwe na membrane imwe ntirenza ± 15%.
| Icyitegererezo No. | Ntarengwa Gukoresha Ubushyuhe | Ntarengwa Umuvuduko Ukoresha | Kugaburira Amazi PH Urwego, imikorere ikomeza | Ibiryo ntarengwa Amazi meza | Ntarengwa Kugaburira Amazi SDI | Chlorine Ubworoherane |
| TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |

Kuva -
Kuva -