Chombo cha FRP filament winding pressure chotengera ndi chogwiritsa ntchito reverse osmosis ndipo chimagwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba kwambiri padziko lonse lapansi kupanga zida zapamwamba kwambiri za membrane. FRP RO Membrane Housingikukondedwa kwambiri mu Makampani Ochizira Madzi omwe amagwiritsa ntchito madzi akumwa, mafakitale a Chakudya & Chakumwa, Petro-Chemical Industries, Power industry, and Seawater desalination, etc. Zogulitsa zathu zagawidwa padziko lonse lapansi monga Middle East, SE Asia, Iran, Australia, ndi India. Chogulitsacho chimapezeka polowera kumapeto komanso kasinthidwe kolowera; kupanikizika kuchokera ku 150 psi kufika ku 1200 psi ndi kutalika kuchokera pa 1 mpaka 7 zinthu za membrane.

| Zofotokozera | Pomaliza | |
| Kuthamanga komwe kulipo (psi) | 250/300/450/1000 | |
| Utali (Nambala ya zinthu) | 1 ku4 | |
| Nkhani Yaikulu | Mtengo wa FRP | |
| Mtundu | Zoyera (mitundu ina ikupezeka mukapempha) | |
| Msonkhano wamutu | Kuphatikizidwa | |
| Adapter | N / A | |
| Zomangira ndi zishalo | Kuphatikizidwa | |
| Kupaka | PVC pulasitiki kukulunga ndi katoni akunja paketi | |
| Max. ntchito Temp | 49 ℃ (120 ℉) | |
Zindikirani:Kuphatikizira mutu kumakhala ndi zotsekera za theka la mwezi, mbale yosindikizira ya ABS ndi loko nati, Chisindikizo chamutu, permeate port o-ring. (kuponyera Aluminium bearing mbale imangogwiritsidwa ntchito mu chombo cha 1000 psi) * 0.75 "OD adapter ya OD imaperekedwa kwa chotengera cholowera kumbali.
| Chitsanzo | PSI | Kulumikizana | Kukula kwa membrane | Chiwerengero cha zinthu |
| 2521 | 300 | Pomaliza Port | 2521 | 1 |
| 2540 | 300 | Pomaliza Port | 2540 | 1 |
| 4040-250 | 250 | Side Port / End Port | 4040 | 1-4 |
| 4040-300 | 300 | Side Port / End Port | 4040 | 1-4 |
| 4040-450 | 450 | Side Port / End Port | 4040 | 1-4 |
| 4040-1000 | 1000 | Side Port / End Port | 4040 | 1-4 |
| 8080-150 | 150 | Side Port / End Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-250 | 250 | Side Port / End Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-300 | 300 | Side Port / End Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-450 | 450 | Side Port / End Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-600 | 600 | Side Port / End Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-800 | 800 | Side Port / End Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-1000 | 1000 | Side Port / End Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-1200 | 1200 | Side Port / End Port | 8040 | 1-7 |



Wochokera ku -
Wochokera ku -