Timakondwera ndi kutchuka kwapadera pakati pa makasitomala athu chifukwa cha mankhwala athu apamwamba kwambiri, mtengo wampikisano komanso ntchito yabwino ya 200 gpd ro membrane Wopanga Madzi a M'nyumba Wopanga Membrane 200 Gpd Reverse Osmosis Membrane Price, Thandizo lanu ndi mphamvu zathu zamuyaya! Landirani mwachikondi makasitomala kunyumba ndi kunja kudzayendera kampani yathu.
Timakondwera ndi kutchuka kwapadera pakati pa makasitomala athu chifukwa cha zinthu zathu zapamwamba kwambiri, mtengo wampikisano komanso ntchito yabwino kwa 200 GPD RO Membrane, Zinthu zathu zimagulitsidwa makamaka kumwera chakum'mawa kwa Asia Euro-America, ndikugulitsa kudziko lathu lonse. Ndipo kutengera zabwino kwambiri, mtengo wololera, ntchito yabwino kwambiri, tili ndi mayankho abwino kuchokera kwamakasitomala akunja. Mwalandiridwa kuti mubwere nafe kuti mupeze zambiri komanso zopindulitsa. Tikulandira makasitomala, mabungwe amalonda ndi abwenzi ochokera kumadera onse padziko lapansi kuti atilumikizane ndi kufunafuna mgwirizano kuti tipindule.
ZOBISEKATMResidence Membrane ili pamndandanda wabwino kwambiri ku China pakati pamakampani a RO membrane. Zapambana chikhulupiriro cha zikwi za mabanja chifukwa chodyetsa madzi odalirika oyeretsedwa kwa zaka 10. Nembanemba iliyonse imapangidwa ndi pepala lopangidwa ndi HID lopangidwa kale komanso lowunikiridwa kale ndipo limadutsa m'njira zokhazikika komanso zowunikira komanso kuyesa kwanyumba musanaperekedwe. HID Membrane yatsimikiziridwa ndi SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt kumwa madzi nembanemba zinthu.

| Chitsanzo No. | Min. MchereKukana (%) | Mchere WokhazikikaKukana(%) | Permeate FlowMtengo (gpd) | Mtengo wa TestTemp. | Kupanikizika Kwambiri | Yesani Madzi TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65 psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65 psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80 psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
1. Kuthamanga kwapakati ndi kukanidwa kwa mchere kumatengera mikhalidwe yoyesera: 25 ℃, PH 7.5, 20% kuchira.
2. Kukana mchere wokhazikika nthawi zambiri kumatheka mkati mwa maola 24-48 akugwiritsa ntchito mosalekeza, kutengera mawonekedwe a madzi a chakudya ndi momwe amagwirira ntchito.
| Chitsanzo No. | Kuchuluka Kutentha kwa Ntchito | Kuchuluka Kupanikizika kwa Ntchito | Dyetsani Madzi PH Range, ntchito mosalekeza | Kudyetsa Kwambiri Kuchuluka kwa Madzi | Kuchuluka Dyetsani Madzi SDI | Chlorine Kulekerera |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1 NTU | 5 |




