ū ki te kirimana", ka rite ki nga whakaritenga o te maakete, ka uru atu ki te whakataetae maakete ma te kounga pai na te mea he nui ake te whanui me te kamupene pai mo nga kaihoko kia huri hei toa nui. Ko te whai mai i te umanga, ka pai nga kaihoko ki te 2540 Industrial RO Membrane Water Filter mo te Ro System, Ka whakaarohia e matou he tino pai te turanga o o maatau hua. ki te whakarite i te paerewa o nga taonga.
ū ki te kirimana", ka rite ki nga whakaritenga o te maakete, ka uru atu ki te whakataetae maakete na runga i tona kounga pai, na te mea he nui ake te whanui me te kamupene pai mo nga kaihoko kia huri hei toa nui. 2540 Ahumahi RO Membrane, Ahumahi RO Membrane, Ka tino oati matou ka tukuna e matou ki nga kaihoko katoa nga taonga kounga pai, nga utu tino whakataetae me te tuku tere. Kei te tumanako matou ki te wikitoria i nga wa kei te heke mai mo nga kaihoko me tatou ano.
HUNATMRo Membrane 2540 ko nga tohu pai rawa atu i Haina i waenga i te umanga membrane RO.Ahumahi RO Membranekua riro te whakawhirinaki o nga mano o nga whanau mo te whangai i te wai purea pono i roto i nga tau 10. Ko ia kiriuhi he mea hanga mai i te pepa HID kua whakawhanakehia me te tirotiro i mua i te tirotirohia, ka haere ki roto i nga tikanga hanga uaua tae atu ki te tirotiro kounga me te whakamatautau i roto i te whare i mua i te tuku. Kua whakamanahia te Membrane HID e te SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt inu huānga membrane wai.

| Tauira | RT-2521 HF | RT-2540 HF | RT-4021 HF | RT-4040 HF | RT-8040 HF | |
| Mahi | Whakawhanawhara Pumau % | 98 | 98 | 98 | 99 | 99.3 |
| Min. whakahekenga wai % | 97 | 97 | 97 | 98 | 98.5 | |
| GPD Rere Permeable Tikanga (L/d) | 380(1300) | 780(2800) | 1000(3400) | 2800(9500) | 11000(41000) | |
| Horahanga Kiriata Hohe ft2(m2) | 13 (1.2) | 28 (2.6) | 36 (3.3) | 97 (9) | 400 (37) | |
| Nga Tikanga Whakamatau | Te pehanga | 100psi(0.7Mpa) | 225psi (1.55Mpa) | |||
| Wai Temp. | 25℃ | 25℃ | ||||
| Kukū(NaCl) | 2000ppm | 2000ppm | ||||
| Wai PH | 6.5 ki te 7.5 | 6.5 ki te 7.5 | ||||
| Auau Whakaora % | 15 | 15 | ||||
| Nga Tikanga Mahi | Max. Te Mahi Mahi | 600psi(4.2Mpa) | 600psi(4.2Mpa) | |||
| Max. Whangai Wai Temp. | 45 ℃ | 45 ℃ | ||||
| Max. Whangai Wai Waa Taupu Kiato (SDI) | 5 | 5 | ||||
| Whangai Wai Maota Tolerance | ||||||
| Whangai Wai PH Range, Mahi Tonu | 3 ki te 10 | 3 ki te 10 | ||||
| Whangai Water PH Range, Horoi Waa-poto | 2 ki te 12 | 2 ki te 12 | ||||
| Max. Whakataka Pehenga o te Membrane Kotahi | 15psi(0.1Mpa) | 15psi (0.1Mpa) | ||||
1. Ko te tere o te rere me te whakakore i te tote i runga i nga tikanga whakamatautau: 25 ℃, PH 7.5, 20% te whakaora.
2. Ko te whakakore i te tote te tikanga ka tutuki i roto i nga haora 24-48 o te whakamahi tonu, i runga i nga ahuatanga o te wai whangai me nga tikanga whakahaere.


Na -
Na -