Ko te "Maamaa, Te Whakahoutanga, Te Maamaa, me te Maamaa" ko te whakaaro tonu o ta maatau whakahaere mo te wa roa ki te hanga tahi me nga kaihoko mo te tauutuutu me te painga tahi mo te Flat Sheet Membrane 500GPD mo te Pūnaha Wai Parakore, Ka oati matou ki te whakamatau i to maatau ki te tuku i a koe me te kounga moni me nga otinga pai.
Ko te "Te ngakau pono, te auahatanga, te kaha, me te kaha" ko te whakaaro tonu o ta maatau whakahaere mo te wa roa ki te hanga tahi me nga kaihoko mo te tauutuutu me te painga tahi mo tetahi. Membrane Rau Papatahi, Inaianei kei te tino whakaaro matou ki te tuku kaihoko waitohu ki nga waahi rereke, ko te nui rawa o nga hua o a maatau kaihoko te mea nui e aro nui ana matou. Nau mai ki nga hoa me nga kaihoko katoa kia uru mai ki a matou. Kua reri matou ki te tiri kaporeihana win-win.
HUNATMKo te Membrane Tauhokohoko te tohu i nga tohu pai rawa atu i Haina i waenga i te umanga membrane RO.Membrane Filter Reverse Osmosis kua riro te whakawhirinaki o nga kaihoko maha mo te whangai i te wai purea pono mo te 10 tau. Ko ia kiriuhi he mea hanga mai i te pepa HID kua whakawhanakehia me te tirotiro i mua i te tirotirohia, ka haere ki roto i nga tikanga hanga uaua tae atu ki te tirotiro kounga me te whakamatautau i roto i te whare i mua i te tuku. Kua whakamanahia te Membrane HID e te SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt inu huānga membrane wai.

| Tauira No. | Min. ToteWhakakore (%) | Tote WhakamauWhakakore(%) | Te RerengaReiti(gpd) | TestTemp. | Pehenga Whakamatau | Te Wai Whakamatau TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 80psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
1. Ko te tere o te rere me te whakakore i te tote i runga i nga tikanga whakamatautau: 25 ℃, PH 7.5, 20% te whakaora.
2. Ko te whakakore i te tote te tikanga ka tutuki i roto i nga haora 24-48 o te whakamahi tonu, i runga i nga ahuatanga o te wai whangai me nga tikanga whakahaere.
| Tauira No. | Mōrahi Te Waahi Mahi | Mōrahi Te Mahi Mahi | Whangai Wai PH Awhe, mahi tonu | Whāngai mōrahi Wai Pokarekare | Mōrahi Whangai Wai SDI | māotao Te manawanui |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




Na -
Na -