Mo te waahi ki te whakatutuki i nga moemoea o a maatau kaimahi! Ki te hanga i tetahi kaimahi harikoa ake, nui ake te whakakotahi me te tino tohunga! Kia eke ki te painga tahi o o maatau tumanako, kaiwhakarato, hapori me tatou ano mo te RO Membrane Element 200 GPD High Quality Reverse Osmosis Membrane Element mo te Tatari Wai, Ka mihi atu koe ki te patai mai ma te whakapā atu, ma te mēra ranei me te tumanako ki te hanga hononga whaihua me te mahi tahi.
Mo te waahi ki te whakatutuki i nga moemoea o a maatau kaimahi! Ki te hanga i tetahi kaimahi harikoa ake, nui ake te whakakotahi me te tino tohunga! Ki te whiwhi painga tahi o o tatou tumanako, kaituku, te hapori me a tatou ano Huānga Membrane RO, Kei te tumanako matou ki te tuku hokohoko me nga ratonga ki te maha atu o nga kaiwhakamahi i roto i nga maakete o muri o te ao; I whakarewahia e matou ta matou rautaki tohu tohu ao ma te whakarato i a matou taonga pai puta noa i te ao na runga i o maatau hoa rongonui e tuku ana i nga kaiwhakamahi o te ao ki te whai i nga mahi auaha me nga whakatutukitanga ki a matou.
HUNATMKo te Membrane Noho te tohu i nga tohu pai rawa atu i Haina i waenga i te ahumahi membrane RO. Kua riro i a ia te whakawhirinaki o nga mano o nga whanau mo te whangai i te wai purea pono mo te 10 tau. Ko ia kiriuhi he mea hanga mai i te pepa HID kua whakawhanakehia me te tirotiro i mua i te tirotirohia, ka haere ki roto i nga tikanga hanga uaua tae atu ki te tirotiro kounga me te whakamatautau i roto i te whare i mua i te tuku. Kua whakamanahia te Membrane HID e te SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt inu huānga membrane wai.

| Tauira No. | Min. ToteWhakakore (%) | Tote WhakamauWhakakore(%) | Te RerengaReiti(gpd) | TestTemp. | Pehenga Whakamatau | Te Wai Whakamatau TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 80psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25℃ | 100psi | 500ppm |
1. Ko te tere o te rere me te whakakore i te tote i runga i nga tikanga whakamatautau: 25 ℃, PH 7.5, 20% te whakaora.
2. Ko te whakakore i te tote te tikanga ka tutuki i roto i nga haora 24-48 o te whakamahi tonu, i runga i nga ahuatanga o te wai whangai me nga tikanga whakahaere.
| Tauira No. | Mōrahi Te Waahi Mahi | Mōrahi Te Mahi Mahi | Whangai Wai PH Awhe, mahi tonu | Whāngai mōrahi Wai Pokarekare | Mōrahi Whangai Wai SDI | māotao Te manawanui |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |









Na -
Na -