Membran Residential HIDTM
★ watesan operasi
| Model No. | maksimal Suhu Operasi | maksimal Tekanan Operasi | Feed Water PH Range, operasi terus-terusan | Feed maksimum Kekeruhan banyu | maksimal Feed Water SDI | klorin Toleransi |
| TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1 NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1 NTU | 5 |
Data wiwitan Model TFC-1812-75 GPD
(suhu test. 25 ℃; tekanan ing 65psi; TDS ing 500ppm)
(suhu uji 25 ℃; TDS ing 500ppm)

Saka saka-
Saka saka-