Anyị na-ọpụrụiche na-ewusi njikwa ihe na usoro QC ike iji hụ na anyị nwere ike ịnọgide na-enweta nnukwu uru mgbe anyị na-azụ ahịa asọmpi siri ike maka SS. Ụlọ RO Membrane, Anyị nwere mmekọrịta miri emi na ọtụtụ narị ụlọ mmepụta ihe gburugburu China. Ngwaahịa anyị na-enye nwere ike dabara na ihe ị chọrọ. Họrọ anyị, anyị agaghị eme ka ị kwaa ụta!
Anyị na-ọpụrụiche na-ewusi njikwa ihe na usoro QC ike iji hụ na anyị nwere ike ịnọgide na-enweta nnukwu uru mgbe anyị na-azụ ahịa na-asọmpi maka. Ụlọ RO Membrane, O doro anya na ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a kwesịrị ịmasị gị, jide n'aka na ị na-ekwe ka anyị mara. Anyị ga-enwe obi ụtọ ịnye gị nhota aka na nnata nke nkọwapụta nke mmadụ. Anyị nwere ndị injinia R&D ọkachamara ahaziri onwe anyị iji gboo ihe ọ bụla chọrọ, Anyị na-atụ anya ịnata ajụjụ gị n'oge na-adịghị anya ma nwee olile anya inwe ohere iso gị rụkọọ ọrụ n'ọdịnihu. Nnọọ ka ị lelee nzukọ anyị.
Ụgbọ mmiri nrụgide FRP filament bụ maka ngwa osmosis ma nabata teknụzụ na teknụzụ dị elu nke ụwa iji rụpụta ngwaahịa arịa nrụgide akpụkpọ anụ dị elu. Ụlọ RO Membranena-esiwanye mmasị na Water Treatment Industry itinye na Mmiri ọṅụṅụ, Food & Ihe ọṅụṅụ ụlọ ọrụ, Petro-Chemical Industries, Power ụlọ ọrụ, na Seawater desalination, wdg anyị ngwaahịa e kesara n'ụwa nile dị ka Middle East, SE Asia, Iran, Australia, na India. Ngwaahịa dị na ntinye njedebe na nhazi ntinye n'akụkụ; Nrụgide nrụgide sitere na 150 psi ruo 1200 psi na ogologo site na 1 ruo 7 akpụkpọ anụ.

| Nkọwapụta | ọdụ ụgbọ mmiri ngwụcha | |
| Ogo nrụgide dị (psi) | 300/1000 | |
| Ogologo (Mba. nke ọcha) | 21" na 40" otu mmewere | |
| Isi ihe | FRP | |
| Agba | Ọcha (agba ndị ọzọ dị na arịrịọ) | |
| Mgbakọ isi | gụnyere | |
| Ihe nkwụnye | N/A | |
| Eriri na saddles | gụnyere | |
| Nkwakọ ngwaahịa | Ihe mkpuchi plastik PVC na mkpọ mpụta katọn | |
| Oke. arụ ọrụ Temp | 49 ℃ (120 ℉) | |
| Nlereanya | PSI | Njikọ | Ogo nke mkpụrụ obi | Ọnụọgụ nke ihe |
| 2521 | 300 | Ọdụ ụgbọ mmiri ngwụcha | 2521 | 1 |
| 2540 | 300 | Ọdụ ụgbọ mmiri ngwụcha | 2540 | 1 |
| 4040-250 | 250 | Port Port/Ọgwụgwụ Port | 4040 | 1-4 |
| 4040-300 | 300 | Port Port/Ọgwụgwụ Port | 4040 | 1-4 |
| 4040-450 | 450 | Port Port/Ọgwụgwụ Port | 4040 | 1-4 |
| 4040-1000 | 1000 | Port Port/Ọgwụgwụ Port | 4040 | 1-4 |
| 8080-150 | 150 | Port Port/Ọgwụgwụ Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-250 | 250 | Port Port/Ọgwụgwụ Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-300 | 300 | Port Port/Ọgwụgwụ Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-450 | 450 | Port Port/Ọgwụgwụ Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-600 | 600 | Port Port/Ọgwụgwụ Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-800 | 800 | Port Port/Ọgwụgwụ Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-1000 | 1000 | Port Port/Ọgwụgwụ Port | 8040 | 1-7 |
| 8080-1200 | 1200 | Port Port/Ọgwụgwụ Port | 8040 | 1-7 |

