gaa n'ihu na-aga n'ihu na-emeziwanye, iji jide n'aka na ngwaahịa kachasị mma kwekọrọ n'usoro ahịa na ihe ndị ahịa chọrọ. Anyị ụlọ ọrụ nwere a magburu onwe mmesi obi ike omume na-ama eguzobe maka RO Membrane Filmtec Factory Price 2012-200g Element N'ihi RO Water Filter, Anyị na-ukwuu maara nke àgwà, na nwere asambodo ISO/TS16949:2009. Anyị raara onwe anyị nye ịnye gị ngwaahịa dị elu na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
gaa n'ihu na-aga n'ihu na-emeziwanye, iji jide n'aka na ngwaahịa kachasị mma kwekọrọ n'usoro ahịa na ihe ndị ahịa chọrọ. Ụlọ ọrụ anyị nwere ezigbo mmemme mmesi obi ike emebelarị maka ro membrane filmtec, Usoro anyị bụ "iguzosi ike n'ezi ihe mbụ, àgwà kacha mma". Anyị nwere obi ike na-enye gị ọmarịcha ọrụ na ezigbo ngwaahịa. Anyị ji ezi obi na-atụ na anyị nwere ike guzobe imeri-mmeri azụmahịa imekọ ihe n'ọdịnihu!
HIDTMMembrane obibi bụ ụdị kachasị mma na China n'etiti ụlọ ọrụ akpụkpọ ahụ RO. Ọ nwetawo ntụkwasị obi nke ọtụtụ puku ezinụlọ maka inye mmiri a na-eme ka ọ dị ọcha a pụrụ ịdabere na ya nri karịa afọ 10. A na-eme akpụkpọ anụ ọ bụla nke HID mepụtara & akwụkwọ nyochara tupu oge eruo ma na-agafe usoro nhazi siri ike yana nleba anya n'ime ụlọ & ule tupu nnyefe. Ndị SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau akwadola HID Membrane ihe ndị mejupụtara mmiri ọ drinkingụ drinkingụ.

| Ụdị No. | Min. NnuỌjụjụ (%) | Nnu kwụsiri ikeỌjụjụ(%) | Na-asọ asọỌnụọgụ(gpd) | TestTemp. | Nnwale Nrụgide | Nwalee mmiri TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100psi | 500ppm |
1. Permeate eruba ọnụego na nnu jụrụ dabeere ule ọnọdụ: 25 ℃, PH 7.5, 20% mgbake.
2. A na-enweta njụta nnu kwụsiri ike n'ime awa 24-48 nke iji ya na-aga n'ihu, dabere na njirimara mmiri nri na ọnọdụ ọrụ.
| Ụdị No. | Kachasị Okpomọkụ na-arụ ọrụ | Kachasị Nrụgide arụ ọrụ | Nri mmiri PH oke, arụ ọrụ na-aga n'ihu | Nri kacha elu Mmiri Turbidity | Kachasị Nri mmiri SDI | Chlorine Ndidi |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




