Anyị na-echekarị ma na-eme ihe kwekọrọ na mgbanwe ọnọdụ, wee too. We aim at the achieve of a richer mind and body and also the living for Manufacturing Supplier 2540 RO Membrane Element Brand, Our Business has already setup a professional, creative and lodidi workforce to develop purchasers together with the multi-win ụkpụrụ.
Anyị na-echekarị ma na-eme ihe kwekọrọ na mgbanwe ọnọdụ, wee too. Anyị bu n'obi na mmezu nke a ọgaranya uche na ahụ nakwa dị ndụ maka 2540 RO membrane, RO Membrane Element Brand, A na-arụpụta ngwaahịa ndị a niile na ụlọ ọrụ anyị dị na China. Yabụ na anyị nwere ike kwe nkwa ịdịmma anyị nke ukwuu yana dị ya. N'ime afọ anọ a, anyị na-ere ọ bụghị naanị ngwa ahịa anyị kamakwa ọrụ anyị nye ndị ahịa n'ụwa niile.
HIDTMRO Membrane 2540 ahọpụtara ụdị kachasị mma na China n'etiti ụlọ ọrụ akpụkpọ anụ RO.Ụlọ ọrụ RO Membraneenwetawo ntụkwasị obi nke ọtụtụ puku ezinụlọ maka ịzụ mmiri a na-eme ka ọ dị ọcha a pụrụ ịdabere na ya karịa afọ 10. A na-eme akpụkpọ anụ ọ bụla nke HID mepụtara & akwụkwọ nyochara tupu oge eruo ma na-agafe usoro nhazi siri ike yana nleba anya n'ime ụlọ & ule tupu nnyefe. Ndị SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau akwadola HID Membrane ihe ndị mejupụtara mmiri ọ drinkingụ drinkingụ.

| Nlereanya | RT-2521 HF | RT-2540 HF | RT-4021 HF | RT-4040 HF | RT-8040 HF | |
| Arụmọrụ | Mkpọsa mmiri kwụsie ike % | 98 | 98 | 98 | 99 | 99.3 |
| Min. Nsachapụ % | 97 | 97 | 97 | 98 | 98.5 | |
| Mfefe GPD nke na-agaghị ekwe omume (L/d) | 380 (1300) | 780 (2800) | 1000 (3400) | 2800 (9500) | 11000 (41000) | |
| Mpaghara ihe nkiri na-arụ ọrụ ft2(m2) | 13 (1.2) | 28 (2.6) | 36 (3.3) | 97 (9) | 400 (37) | |
| Ọnọdụ ule | Nrụgide | 100psi (0.7Mpa) | 225psi (1.55Mpa) | |||
| Okpomọkụ mmiri. | 25 ℃ | 25 ℃ | ||||
| Ntinye uche (NaCl) | 2000ppm | 2000ppm | ||||
| Mmiri PH | 6.5 ruo 7.5 | 6.5 ruo 7.5 | ||||
| Ọnụego mgbake% | 15 | 15 | ||||
| Ọnọdụ ọrụ | Oke. Nrụgide arụ ọrụ | 600psi (4.2Mpa) | 600psi (4.2Mpa) | |||
| Oke. Nri mmiri okpomọkụ. | 45 ℃ | 45 ℃ | ||||
| Oke. Ndepụta Njupụta Silt Water (SDI) | 5 | 5 | ||||
| Nri mmiri Chlorine ndidi | ||||||
| Na-eri nri mmiri PH Range, arụ ọrụ na-aga n'ihu | 3 ruo 10 | 3 ruo 10 | ||||
| Na-eri nri mmiri PH oke, ihicha obere oge | 2 ruo 12 | 2 ruo 12 | ||||
| Oke. Mbelata nrụgide nke Otu Membrane | 15psi (0.1Mpa) | 15psi (0.1Mpa) | ||||
1. Permeate eruba ọnụego na nnu jụrụ dabeere ule ọnọdụ: 25 ℃, PH 7.5, 20% mgbake.
2. A na-enweta njụta nnu kwụsiri ike n'ime awa 24-48 nke iji ya na-aga n'ihu, dabere na njirimara mmiri nri na ọnọdụ ọrụ.


Site na -
Site na -