Avèk yon apwòch ekselan e serye, yon bon repitasyon ak yon sèvis konsomatè ideyal, seri pwodwi ak solisyon konpayi nou an ekspòte nan anpil peyi ak rejyon pou yon vant cho pou Manbràn Filtè Dlo Salmat Domestik Lachin 2012-200gpd, Nou ap chèche pou pi devan pou devlope relasyon kowoperasyon avèk ou. Sonje kontakte nou pou plis detay.
Avèk yon apwòch ekselan ki fyab, yon bon non ak sèvis konsomatè ideyal, seri pwodwi ak solisyon konpayi nou an pwodui yo ekspòte nan anpil peyi ak rejyon. Manbràn RO domestik, Manbràn Osmoz EnvèsAtik nou yo lajman rekonèt epi itilizatè yo fè yo konfyans, epi yo ka satisfè bezwen ekonomik ak sosyal ki toujou ap devlope. Nou akeyi nouvo ak ansyen kliyan nan tout kouch sosyal pou kontakte nou pou relasyon biznis nan lavni epi pou reyalize siksè mityèl!
HIDTMManbràn rezidansyèl klase pi bon mak yo nan Lachin pami yo Manbràn Osmoz Envès (RO)endistri a. Li te genyen konfyans plizyè milye fanmi pou bay dlo pirifye serye pandan plis pase 10 ane. Chak manbràn fèt ak fèy devlope ak pre-egzamine pa HID epi li sibi pwosesis fabrikasyon strik ansanm ak enspeksyon ak tès kalite entèn anvan livrezon. Manbràn HID la te sètifye pa SGS ak Biwo Sanitasyon Lachin Jiangsu anrapò ak eleman manbràn dlo potab.

| Modèl | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Pèfòmans | % Desalinizasyon ki estab | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Minimòm % desalinizasyon | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Mwayèn koule pèmeyab GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200 (760) | |
| Zòn Fim Aktif an pye kare (m²) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Kondisyon Tès yo | Presyon | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Tanperati Dlo | 25℃ | ||||||
| Konsantrasyon (NaCl) | 500ppm | ||||||
| PH dlo | 6.5 a 7.5 | ||||||
| Pousantaj Rekiperasyon % | 15 | ||||||
| Kondisyon Operasyon | Presyon Operasyon Maksimòm | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Tanperati dlo maksimòm. | 45℃ | ||||||
| Endèks Dansite Maksimòm Dlo Alimantasyon Silt (SDI) | 5 | ||||||
| Tolerans Klò Dlo Alimantasyon | |||||||
| Ranje pH dlo alimantasyon, operasyon kontinyèl | 3 a 10 | ||||||
| Ranje pH dlo alimantasyon, netwayaj kout tèm | 2 a 11 | ||||||
| Maksimòm Gout Presyon nan yon sèl Manbràn | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
REMAK: Kantite dlo ki pwodui a ki nan tablo a se yon valè mwayèn, konpare ak valè estanda a, diferans kantite minimòm dlo ki pwodui pa yon sèl manbràn pa depase ± 15%.
| Nimewo Modèl | Maksimòm Tanperati Operasyon | Maksimòm Presyon Operasyonèl | Ranje pH dlo alimantasyon, operasyon kontinyèl | Maksimòm Manje Turbidité Dlo | Maksimòm Dlo Alimantasyon SDI | Klò Tolerans |
| TFC-1812-50 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45℃ | 200psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




Pa soti nan -
Pa soti nan -