Ob peb xyoos dhau los, peb lub tuam txhab tau nqus thiab zom cov thev naus laus zis hauv tsev thiab txawv teb chaws. Lub caij no, peb lub tuam txhab cov neeg ua haujlwm pab pawg kws tshaj lij tau mob siab rau kev txhim kho ntawm 50g RO daim ntawv Lim rau RO Dej Purifier, Peb sov siab txais tos cov phooj ywg los ntawm txhua qhov chaw ntawm lub neej los koom tes nrog peb.
Ob peb xyoos dhau los, peb lub tuam txhab tau nqus thiab zom cov thev naus laus zis hauv tsev thiab txawv teb chaws. Lub caij no, peb lub tuam txhab cov neeg ua haujlwm pab pawg kws tshaj lij tau mob siab rau kev txhim kho ntawm 50g RO daim ntawv, RO Cov Membrane, Tsis tas li ntawd, tag nrho peb cov khoom yog tsim nrog cov cuab yeej siv siab heev thiab nruj QC cov txheej txheem txhawm rau ua kom zoo. Yog tias koj txaus siab rau ib qho ntawm peb cov khoom, thov tsis txhob yig tiv tauj peb. Peb yuav ua qhov zoo tshaj plaws kom tau raws li koj cov kev xav tau.
HIDTMResidential Membrane yog cov npe zoo tshaj plaws hauv Suav teb ntawm RO membrane kev lag luam.Rov qab Osmosis (RO) Membrane 50 GPD tau yeej qhov kev ntseeg siab ntawm ntau txhiab tsev neeg rau kev noj cov dej ntshiab huv uas ntseeg tau ntau tshaj 10 xyoo. Txhua daim nyias nyias yog ua los ntawm HID tsim & kuaj ua ntej thiab dhau los ntawm cov txheej txheem nruj me ntsis nrog rau kev tshuaj xyuas hauv tsev & kev kuaj ua ntej xa khoom. HID Membrane tau ntawv pov thawj los ntawm SGS & Tuam Tshoj Jiangsu Sanitation Bureau wrt haus dej membrane ntsiab.

| Qauv | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Ua-mance | Stable Desalination% | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Desalination% | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Txhais tau tias Permeable Flow GPD (L / d) | 50 (204) | 75 (281) hnub | 100 (380) hli | 125 (478) hnub | 150 (567.75) | 200 (760) hli | |
| Active Zaj duab xis cheeb tsam ft2 (m2) | 3.5 (0.32 hli) | 4.2 (0.38 hli) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) Nws. | |
| Kev Xeem | Siab | 65 psi (0.45 Mpa) | |||||
| Dej Temp. | 25 ℃ | ||||||
| Concentration (NaCl) | 500ppm ua | ||||||
| Dej PH | 6.5 rau 7.5 | ||||||
| Rov qab tus nqi% | 15 | ||||||
| Cov xwm txheej ua haujlwm | Max. Kev Ua Haujlwm Siab | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Max. Pub Dej Temp. | 45 ℃ | ||||||
| Max. Pub Dej Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
| Pub Dej chlorine kam rau ua | |||||||
| Pub Dej PH Range, ua haujlwm tsis tu ncua | 3 rau 10 | ||||||
| Pub Dej PH Range, Kev tu lub sijhawm luv | 2 rau 11 | ||||||
| Max. Siab poob ntawm ib leeg Membrane | 10 psi (0.07 Mpa) | ||||||
CEEB TOOM: Tus nqi dej uas tau teev tseg hauv lub rooj yog tus nqi nruab nrab, piv nrog tus qauv tus nqi, qhov sib txawv ntawm qhov tsawg kawg nkaus ntawm cov dej uas tsim los ntawm ib daim nyias nyias tsis tshaj ± 15%.
| Qauv No. | Qhov siab tshaj plaws Ua haujlwm kub | Qhov siab tshaj plaws Kev Ua Haujlwm Siab | Pub dej PH Range, kev ua haujlwm tas mus li | Pub ntau tshaj Dej turbidity | Qhov siab tshaj plaws Pub Dej SDI | Chlorine Ua siab ntev |
| TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4–11 | 1 NTUA | 5 |
HID RO Membranes tau siv dav hauv cov dej ntshiab huv, txheej txheem dej ntshiab, dej txias ntauwd, boiler dej, dej ntshiab, thoob plaws hauv kev lag luam hluav taws xob, kev lag luam optoelectronic, kev tsim tshuab, kev lag luam tshuaj zoo, tshuaj kho mob, khoom noj khoom haus, thiab dej haus kev lag luam, txheej txheej, thiab ntau lwm yam lag luam.