500L / H Reverse Osmosis tsarin babban aiki tare da farashin gasa cikakken aiki ta atomatik Tap ruwa, ruwan rijiya, ruwan kogi, da sauransu donmasana'antu RO shuka. Inlet TDS

| Sunan samfur | Saukewa: RO250LPH | Saukewa: RO500LPH | Saukewa: RO2000LPH | Saukewa: RO10000LPH |
| OEM/ODM | Karba | |||
| Shigar Ruwa TDS | ||||
| Fitar Ruwa (l/h) | 250 | 500 | 2000 | 10000 |
| Ƙarfi | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V 50Hz |
| Nau'in Danyen Ruwa | Ruwan karamar hukuma, ruwan rijiya, ruwan karkashin kasa, da sauransu | |||
| Tsari | Tankin ruwa mai ruwa-ruwan famfo ruwa-yashi tace-carbon filter-cartridge filter-high-motsi famfo- RO tsarin-samar da tankin ruwa. | |||
500LPH (Sauƙaƙan Kanfigareshan)
1.1 Nau'in danyen ruwa: Ruwan famfo, ruwan rijiya, ruwan kogi, da sauransu
1.2 TDS mai shiga 1.3 Ikon: 220V 50Hz
| A'a. | Sunan samfur | Ƙayyadaddun bayanai | Kayan abu | QTY | Jawabi |
| 1 | Raw water solenoid bawul | UW20 | jan karfe | guda 1 | |
| 2 | Dosing tank, metering famfo | anti sludging wakili | 1 saiti | ||
| 3 | Tace daidai | XUF | filastik | 1 saiti | |
| 4 | PP tace | 5u*500mm | PP | guda 1 | |
| 5 | Babban bawul mai shiga | DN20mm | Farashin UPVC | guda 1 | Kayan kayan abinci |
| 6 | Primary RO membrane | 4040 | macromolecule | 1 saiti | |
| 7 | Gidajen membrane | 4040 | bakin karfe | 1 saiti | Farashin SS304 |
| 8 | Famfu mai ƙarfi na farko | Q:2m³/h H:120M | bakin karfe | guda 1 | 380V 50HZ |
| 9 | Ƙaƙƙarfan bawul ɗin sarrafawa | DN20 | Farashin UPVC | guda 1 | Kayan kayan abinci |
| 10 | Mitar kwararar ruwa mai tsafta | 0-600L/H | Plexiglass | 1 saiti | |
| 11 | Matsakaicin mita kwarara | 0-2500L/H | Plexiglass | 1 saiti | |
| 12 | Kariyar wutar lantarki | 0-1.6Mpa | na musamman | 1 saiti | Kare famfo mai matsa lamba da membrane |
| 0-2.5Mpa | na musamman | 1 saiti | |||
| - 0.1-0.3Mpa | na musamman | 1 saiti | |||
| 13 | Babban Tsarin Tsarin Mulki | OEM | bakin ciki | cikakken saiti | ( Ya haɗa da cikakken saitin kayan lantarki) |
| 14 | Ƙarƙashin wutar lantarki kayan aiki | cikakken saiti | |||
| 15 | Tsarin sarrafa wutar lantarki | 1 saiti | |||
| 16 | Akwatin sarrafa wutar lantarki | OEM | bakin ciki | 1 saiti | |
| 17 | Tsarin bawul ɗin bututu (ciki har da mita kwarara, matsa lamba ma'auni) | Farashin UPVC | cikakken saiti | Kayan kayan abinci | |
| 18 | Mai gwada aiki CM-230K | 1 saiti | Gano kan layi da nuni | ||
500LPH (daidaitacce)
1.1 Nau'in danyen ruwa: Ruwan famfo, ruwan rijiya, ruwan kogi, da sauransu
1.2 TDS mai shiga 1.3 Ikon: 220V 50Hz
| A'a. | Sunan samfur | Ƙayyadaddun bayanai | Kayan abu | QTY | Jawabi |
| 1 | Raw water solenoid bawul | UW20 | jan karfe | guda 1 | |
| 2 | Babban bawul mai shiga | DN20mm | Farashin UPVC | guda 1 | Kayan kayan abinci |
| 3 | Mitar kwararar ruwa | 0-2500L/H | Plexiglass | 1 saiti | |
| 4 | Raw water booster famfo | Saukewa: CHL2-30 | bakin ciki | guda 1 | 0.37KW |
| 5 | Yashi tace | HXSF-300mm | FRP | 1 saiti | Musamman yi, layi tare da PE |
| 6 | Mai rarraba ruwa | ABS | 1 saiti | ||
| 7 | Bawuloli masu yawa | F56F | 1 saiti | ||
| 8 | Yashi quartz | 4-60 | 1 saiti | ||
| 9 | Mai rarraba ruwa | ABS | 1 saiti | ||
| 10 | Tace carbon | HXSF-250mm | FRP | 1 saiti | Musamman yi, layi tare da PE |
| 11 | Bawuloli masu yawa | F56F | 1 saiti | ||
| 12 | Carbon da aka kunna | Kwakwa | 1 saiti | ||
| 13 | Dosing tank, metering famfo | Mai hana sikelin | 1 saiti | ||
| 14 | Tace daidai | XUF | ON | 1 saiti | Ya ƙunshi kashi 5u tace |
| 15 | Tsarin famfo mai ƙarfi | Saukewa: CDL2-11 | bakin ciki | 1 saiti | 1.1KW |
| 16 | RO membrane | 4040 | hadadden membrane | 1 saiti | |
| 17 | Gidajen membrane | 4040 | bakin ciki | 1 saiti | Farashin SS304 |
| 18 | Ƙaƙƙarfan bawul ɗin sarrafawa | DN20 | Farashin UPVC | guda 1 | Kayan kayan abinci |
| 19 | Mitar kwararar ruwa mai tsafta | 0-600L/H | Plexiglass | 1 saiti | |
| 20 | Matsakaicin mita kwarara | 0-2500L/H | Plexiglass | 1 saiti | |
| 21 | Kariyar wutar lantarki | 0-1.6Mpa | na musamman | 1 saiti | Kare famfo mai matsa lamba da membrane |
| 0-2.5Mpa | na musamman | 1 saiti | |||
| - 0.1-0.3Mpa | na musamman | 1 saiti | |||
| 22 | Babban Tsarin Tsarin Mulki | bakin ciki | 1 saiti | ||
| 23 | Na'urorin lantarki masu ƙarancin ƙarfi | OEM | 1 saiti | Ƙananan na'urorin lantarki | |
| 24 | Tsarin sarrafa wutar lantarki | OEM | bakin ciki | 1 saiti | |
| 25 | Akwatin sarrafa wutar lantarki | Farashin UPVC | 1 saiti | Kayan kayan abinci | |
| 26 | Mai gwada ɗabi'a | Saukewa: CM-230K | Nunin dijital | 1 saiti | Gano kan layi da nuni |



By daga -
By daga -