FRP harizpi-harizpien presio-ontzia alderantzizko osmosi aplikaziorako da eta munduko teknologia eta teknika aurreratuak erabiltzen ditu kalitate handiko mintz-presio-ontzien produktuak fabrikatzeko. FRP RO Mintz Etxebizitzagero eta gehiago erabiltzen da uraren tratamenduaren industrian, edateko uraren, elikagai eta edarien industrian, petrokimika industrietan, energia-industrian eta itsasoko uraren gatzgabetzean, etab. Gure produktuak mundu osoan banatu dira, hala nola Ekialde Hurbilean, Hego-ekialdeko Asian, Iranen, Australian eta Indian. Produktua sarrera muturreko eta alboko sarrerako konfigurazioetan dago eskuragarri; presio-balorazioa 150 psitik 1200 psira eta luzera 1 eta 7 mintz-elementu artekoa.

| Zehaztapenak | Amaierako ataka | |
| Eskuragarri dagoen presio-balorazioa (psi) | 250/300/450/1000 | |
| Luzera (elementu kopurua) | 1etik 4ra | |
| Material nagusia | FRP | |
| Kolorea | Zuria (beste kolore batzuk ere eskuragarri daude eskaeraren arabera) | |
| Buruaren muntaketa | Barne | |
| Egokitzailea | E/G | |
| Uhalak eta zelak | Barne | |
| Ontziratzea | PVC plastikozko bilgarria kartoizko kanpoko paketearekin | |
| Gehienezko funtzionamendu-tenperatura | 49℃ (120℉) | |
Oharra:Buruaren multzoa erdi-ilargi itxurako blokeo-plakak, ABS zigilu-plaka eta blokeo-azkoina, buruaren zigilua eta iragazteko atakako eraztun torikoa ditu. (aluminiozko errodamendu-plaka 1000 psi-ko ontzietan bakarrik erabiltzen da) *0,75 hazbeteko kanpoko egokitzaile estandarra ematen da alboko sarrerako ontzirako. Neurri desberdinetako egokitzaileak eskuragarri daude eskatuz gero.
| Modeloa | PSI | Konexioa | Mintzaren tamaina | Elementu kopurua |
| 2521 | 300 | Amaierako ataka | 2521 | 1 |
| 2540 | 300 | Amaierako ataka | 2540 | 1 |
| 4040-250 | 250 | Alboko ataka/Amaiera ataka | 4040 | 1-4 |
| 4040-300 | 300 | Alboko ataka/Amaiera ataka | 4040 | 1-4 |
| 4040-450 | 450 | Alboko ataka/Amaiera ataka | 4040 | 1-4 |
| 4040-1000 | 1000 | Alboko ataka/Amaiera ataka | 4040 | 1-4 |
| 8080-150 | 150 | Alboko ataka/Amaiera ataka | 8040 | 1-7 |
| 8080-250 | 250 | Alboko ataka/Amaiera ataka | 8040 | 1-7 |
| 8080-300 | 300 | Alboko ataka/Amaiera ataka | 8040 | 1-7 |
| 8080-450 | 450 | Alboko ataka/Amaiera ataka | 8040 | 1-7 |
| 8080-600 | 600 | Alboko ataka/Amaiera ataka | 8040 | 1-7 |
| 8080-800 | 800 | Alboko ataka/Amaiera ataka | 8040 | 1-7 |
| 8080-1000 | 1000 | Alboko ataka/Amaiera ataka | 8040 | 1-7 |
| 8080-1200 | 1200 | Alboko ataka/Amaiera ataka | 8040 | 1-7 |



-tik -
-tik -