Nagpadayon sa panan-aw sa "Paghimo mga produkto sa kinatas-ang bahin ug pagkita mga kapikas sa mga tawo karon gikan sa tibuuk kalibutan", kanunay namon nga giuna ang tinguha sa mga konsumedor alang sa Membrane sa Filter sa Tubig 100 GPD Hot sale Reverse Osmosis, Uban sa pag-uswag sa katilingban ug ekonomiya, ang among negosyo magpadayon sa paghupot sa usa ka prinsipyo sa "Pag-focus sa pagsalig, taas nga kalidad ang una", dugang pa, nagpaabut kami nga makahimo og usa ka nindot nga kaugmaon sa matag kustomer.
Nagpadayon sa panan-aw sa "Paghimo mga produkto sa kinatas-ang bahin ug pagkita mga kapikas sa mga tawo karon gikan sa tibuuk kalibutan", kanunay namon nga giuna ang tinguha sa mga konsumedor alang sa Membrane sa Filter sa Tubig, Naghatag lang kami og kalidad nga mga butang ug kami nagtuo nga kini ang bugtong paagi aron magpadayon ang negosyo. Makahatag usab kami ug kostumbre nga serbisyo sama sa Logo, kostumbre nga gidak-on, o kostumbre nga mga butang ug uban pa nga mahimo sumala sa kinahanglanon sa kustomer.
NAGTAGOTMAng Residential Membrane nagranggo sa labing kaayo nga mga tatak sa China taliwala sa industriya sa RO membrane.Reverse Osmosis (RO) Membrane 100 GPD nakadaog sa pagsalig sa liboan ka mga pamilya alang sa pagpakaon sa kasaligang putli nga tubig sulod sa 10 ka tuig. Ang matag lamad gihimo sa HID nga naugmad ug gisusi na nga sheet ug moagi sa higpit nga mga proseso sa paghimo ingon man sa in-house nga kalidad nga inspeksyon ug pagsulay sa wala pa ipadala. Ang HID Membrane gi-certify sa SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt drinking water membrane elements.

| Modelo | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Perform-mance | Lig-on nga Desalination % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Mean Permeable Flow GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
| Aktibo nga Lugar sa Salida ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Mga Kondisyon sa Pagsulay | Pressure | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Temp sa Tubig. | 25 ℃ | ||||||
| Konsentrasyon (NaCl) | 500ppm | ||||||
| Tubig PH | 6.5 hangtod 7.5 | ||||||
| Rate sa Pagbawi % | 15 | ||||||
| Operating Kondisyon | Max. Operating Pressure | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Max. Feed Water Temp. | 45 ℃ | ||||||
| Max. Feed Water Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
| Pagpakaon sa Tubig Chlorine Tolerance | |||||||
| Feed Water PH Range, Padayon nga Operasyon | 3 hangtod 10 | ||||||
| Feed Water PH Range, Short-Term nga Paglimpyo | 2 hangtod 11 | ||||||
| Max. Pressure Drop sa Single Membrane | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
PAHINUMDOM: Ang giprodyus nga gidaghanon sa tubig nga gilista sa lamesa maoy kasagarang bili, kon itandi sa standard value, ang kalainan sa minimum nga gidaghanon sa tubig nga gihimo sa usa ka lamad dili molapas sa ± 15%.
| Model No. | Maximum Operating Temperatura | Maximum Operating Pressure | Feed Water PH Range, padayon nga operasyon | Maximum nga Feed Kasamok sa Tubig | Maximum Pagpakaon sa Tubig SDI | Chlorine Pagkamatugtanon |
| TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 |
Ang HID RO Membranes kaylap nga gigamit sa ultra-pure nga tubig, pagproseso sa lunsay nga tubig, cooling tower nga tubig, suplay sa tubig sa boiler, lunsay nga tubig, sa tibuok industriya sa elektroniko, industriya sa optoelectronic, paghimo sa makinarya, maayong industriya sa kemikal, medikal nga parmasyutiko, industriya sa pagkaon, ug ilimnon, ibabaw nga taklap, ug uban pang mga industriya.