Isip usa ka paagi sa pagpresentar kanimo sa kasayon ug pagpadako sa among negosyo, kami usab adunay mga inspektor sa QC Workforce ug nagpasalig kanimo sa among pinakadakong suporta ug solusyon alang sa 3013 400 gpd ro lamad High Rejection Filmtec Reverse Osmosis Membrane Water Filter, Among gidawat ang mga bag-o ug karaan nga mga kustomer gikan sa tanang kahimtang sa adlaw-adlaw nga kinabuhi aron makigsulti kanamo alang sa umaabot nga mga asosasyon sa negosyo ug kalampusan sa usag usa!
Isip usa ka paagi sa pagpresentar kanimo sa kadali ug pagpadako sa among negosyo, kami usab adunay mga inspektor sa QC Workforce ug gipasalig kanimo ang among labing dako nga suporta ug solusyon alang sa 3013 400 gpd ro lamad, Filmtec RO Membrane, Ang among mga solusyon kay kaylap nga giila ug gisaligan sa mga tiggamit ug makatubag sa padayon nga pagbag-o sa ekonomikanhon ug sosyal nga mga panginahanglan. Among gidawat ang bag-o ug karaan nga mga kustomer gikan sa tanang hut-ong sa kinabuhi sa pagkontak kanamo alang sa umaabot nga mga relasyon sa negosyo ug kalampusan sa usag usa!
NAGTAGOTM Komersyal nga RO Membrane nagranggo sa labing kaayo nga mga tatak sa China taliwala sa industriya sa membrana sa RO.Elemento sa Membrane sa RO nakadaog sa pagsalig sa daghang mga kliyente alang sa pagpakaon sa kasaligan nga putli nga tubig sa 10 ka tuig. Ang matag lamad gihimo sa HID nga naugmad ug gisusi na nga sheet ug moagi sa higpit nga mga proseso sa paghimo ingon man sa in-house nga kalidad nga inspeksyon ug pagsulay sa wala pa ipadala. Ang HID Membrane gi-certify sa SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt drinking water membrane elements.

| Model No. | Min. asinPagsalikway (%) | Gipalig-on nga AsinPagsalikway(%) | Pag-agos sa PermeteRate(gpd) | TestTemp. | Test Pressure | Pagsulay sa Tubig TDS |
| TFC-3012-200 | 95 | 97 | 200 | 25 ℃ | 65 psi | 500ppm |
| TFC-3012-300 | 95 | 97 | 300 | 25 ℃ | 65 psi | 500ppm |
| TFC-3012-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 80 psi | 500ppm |
| TFC-3013-400 | 95 | 97 | 400 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3012-500 | 94 | 96 | 500 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3213-600 | 94 | 96 | 600 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
| TFC-3213-800 | 94 | 96 | 800 | 25 ℃ | 100 psi | 500ppm |
1. Permeate flow rate ug pagsalikway sa asin gibase sa mga kondisyon sa pagsulay: 25 ℃, PH 7.5, 20% nga pagkaayo.
2. Ang lig-on nga pagsalikway sa asin kasagarang makab-ot sulod sa 24-48 ka oras sa padayon nga paggamit, depende sa mga kinaiya sa feedwater ug mga kondisyon sa pag-operate.
| Model No. | Maximum Operating Temperatura | Maximum Operating Pressure | Feed Water PH Range, padayon nga operasyon | Maximum nga Feed Kasamok sa Tubig | Maximum Pagpakaon sa Tubig SDI | Chlorine Pagkamatugtanon |
| TFC-3012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-300 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3013-400 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3012-500 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-600 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-3213-800 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 |


Gikan sa-
Gikan sa-