Sa miaging pipila ka tuig, ang among kompanya nagsuyop ug nagtunaw sa mga advanced nga teknolohiya sa balay ug sa gawas sa nasud. Samtang, ang among kompanya nag-staff sa usa ka team sa mga eksperto nga gipahinungod sa pagpauswag sa 75g RO Membran Element Para sa Water Filter para sa Reverse Osmosis Systems, Ang among mga miyembro sa grupo adunay katuyoan nga mahatagan ang mga baligya nga adunay hinungdanon nga ratio sa gasto sa pasundayag sa among mga konsumedor, ingon man ang target alang sa tanan sa kasagaran aron matagbaw ang among mga konsumedor gikan sa tibuuk nga palibot.
Sa miaging pipila ka tuig, ang among kompanya nagsuyop ug nagtunaw sa mga advanced nga teknolohiya sa balay ug sa gawas sa nasud. Sa kasamtangan, ang among kompanya nagsangkap sa usa ka grupo sa mga eksperto nga gipahinungod sa pagpauswag sa 75g RO Membrane, Ang tanan nga mga estilo nga makita sa among website alang sa pag-customize. Nagtagbo kami sa mga personal nga kinahanglanon sa tanan nga mga produkto ug solusyon sa imong kaugalingon nga mga istilo. Ang among konsepto mao ang pagtabang sa pagpresentar sa pagsalig sa matag pumapalit sa pagtanyag sa among labing sinsero nga serbisyo, ug ang husto nga produkto.
NAGTAGOTMAng Residential Membrane nagranggo sa labing kaayo nga mga tatak sa China taliwala sa industriya sa RO membrane.75 GPD Reverse Osmosis (RO) Membranenakadaog sa pagsalig sa liboan ka mga pamilya alang sa pagpakaon sa kasaligang putli nga tubig sulod sa 10 ka tuig. Ang matag lamad gihimo sa HID nga naugmad ug gisusi na nga sheet ug moagi sa higpit nga mga proseso sa paghimo ingon man sa in-house nga kalidad nga inspeksyon ug pagsulay sa wala pa ipadala. Ang HID Membrane gi-certify sa SGS & China Jiangsu Sanitation Bureau wrt drinking water membrane elements.

| Modelo | TFC-1810-50 | TFC-1810-75 | TFC-1810-100 | TFC-2012-125 | TFC-2012-150 | TFC-2012-200 | |
| TFC-1812-50 | TFC-1812-75 | TFC-2012-100 | |||||
| Perform-mance | Lig-on nga Desalination % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Min. Desalination % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Mean Permeable Flow GPD (L/d) | 50 (204) | 75 (281) | 100 (380) | 125 (478) | 150 (567.75) | 200(760) | |
| Aktibo nga Lugar sa Salida ft2(m2) | 3.5 (0.32) | 4.2 (0.38) | 5.0 (0.46) | 5.0 (0.50) | 6.0 (0.8) | 10.33 (0.96) | |
| Mga Kondisyon sa Pagsulay | Pressure | 65psi (0.45Mpa) | |||||
| Temp sa Tubig. | 25 ℃ | ||||||
| Konsentrasyon (NaCl) | 500ppm | ||||||
| Tubig PH | 6.5 hangtod 7.5 | ||||||
| Rate sa Pagbawi % | 15 | ||||||
| Operating Kondisyon | Max. Operating Pressure | 200psi (2.0Mpa) | |||||
| Max. Feed Water Temp. | 45 ℃ | ||||||
| Max. Feed Water Silt Density Index (SDI) | 5 | ||||||
| Pagpakaon sa Tubig Chlorine Tolerance | |||||||
| Feed Water PH Range, Padayon nga Operasyon | 3 hangtod 10 | ||||||
| Feed Water PH Range, Short-Term nga Paglimpyo | 2 hangtod 11 | ||||||
| Max. Pressure Drop sa Single Membrane | 10psi (0.07Mpa) | ||||||
PAHINUMDOM: Ang giprodyus nga gidaghanon sa tubig nga gilista sa lamesa maoy kasagarang bili, kon itandi sa standard value, ang kalainan sa minimum nga gidaghanon sa tubig nga gihimo sa usa ka lamad dili molapas sa ± 15%.
| Model No. | Maximum Operating Temperatura | Maximum Operating Pressure | Feed Water PH Range, padayon nga operasyon | Maximum nga Feed Kasamok sa Tubig | Maximum Pagpakaon sa Tubig SDI | Chlorine Pagkamatugtanon |
| TFC-1812-50 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-1812-75 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-100 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-125 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-150 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 | |
| TFC-2012-200 | 45 ℃ | 200 psi | 4-11 | 1NTU | 5 |




Gikan sa-
Gikan sa-